Courroie lisse trapézoïdale aramide MITSUBOSHI Super KB série 4L (section 12,7x8mm) Longueur ext: 42″ ».
Marque: | BERNARD LOISIRS – BOLENS – DORIGNY – NATIONAL – PBL – ROQUES ET LECOEUR – TIELBURGER – TROMECA – VAP – YANMAR |
Modele: | BERNARD LOISIRS: Modèle BM740 — Courroie de marche avant — Origine: 420703 — Motoculteurs BOLENS : Modèle FT500-12040 — Courroie de marche arrière — Origine: 198-5773DF — Motobineuses DORIGNY: Modèle DORI 80 — Courroie de marche arrière — Origine: — Motobineuses NATIONAL: Modèles 10 et 12 ch 84″ » Triplex — Grande vitesse — Origine: AA 806 — Tondeuses à cylindres PBL: Modèle Prériale SLX — Coupe — Origine: 100PL62/3 — Motofaucheuses, Modèles PLEASANT LAWN B1-B2-C1-DL2 Luxe-G2 & H2-Prériale S-SL & SLX — Coupe — Origine: 100PL62/3 — Motofaucheuses ROQUES ET LECOEUR: Modèle AIREL — Moteur Sachs — Origine: — Débroussailleuses TIELBURGER: Modèle T44 — Coupe — Origine: HB-020-115 — Motofaucheuses TROMECA: Modèle TR350 — — Origine: 19000352 — Motobineuses VAP: Modèles 413 & 425 — — Origine: — Motobineuses YANMAR: Modèle YK300F — — Origine: 25122-000410, 676-022-10 — Motoculteurs |
Origine: | BERNARD LOISIRS: 420703 – BOLENS : 198-5773DF – NATIONAL: AA 806 – PBL: 100PL62/3 – TIELBURGER: HB-020-115 – TROMECA: 19000352 – YANMAR: 25122-000410, 676-022-10 |
Caracteristique skana, bando – mitsuboshi – origine spec: | MITSUBOSHI |
Conditionné/vrac: | vrac |
Epaisseur (mm): | 8 |
Largeur (mm): | 12.7 |
Longueur extérieure (mm): | 1066.80 |
Longueur extérieure (pouce): | 42″ » |
Profil: | 1 |
Section (pouce): | 1/2″ » |
Skana (ref): | F1342 |
Type f: | 2 GAMMES HEAVY DUTY Section : 1/2″ » (12.7 mm) 4L |
Fiche technique
Couleur | Gris |
SF | oui |
Reviews
There are no reviews yet.