Courroie lisse trapézoïdale aramide MITSUBOSHI Super KB série 4L (section 12,7x8mm) Longueur ext: 59″ ».
Marque: | DALOZ – HUSQVARNA / JONSERED – JOHN DEERE – MTD – STIGA – WHEEL HORSE |
Modele: | DALOZ: Modèle pour Scooper année 76 — — Origine: 577 — Adaptations Faucheuses Honda HUSQVARNA / JONSERED: Modèle CRT81-(origine AYP) Fraise arrière — Courroie de marche avant — Origine: 138399 — Motobineuses JOHN DEERE: Modèles 240 & 260 (38″ ») — Courroie de coupe primaire — Origine: M73478 — Tondeuses autoportées MTD: Modèle 1500H-824 (16 ch / 44″ ») — Courroie moteur/variateur — Origine: 754-0245 — Tondeuses autoportées, Modèles 686-704 & 824 (14 ch/44″ »-16 ch/44″ ») — Courroie moteur/variateur — Origine: 754-0245 — Tondeuses autoportées, Modèles 784 & 786 (16 ch 44″ ») — Courroie de moteur / variateur — Origine: 754-0245 — Tondeuses autoportées STIGA: Modèles Villa 85M & 102M — Prise de force de coupe — Origine: 1134-9031-01, 9585-0072-00 — Tondeuses autoportées, Modèles: Park 92M (4WD), Villa 85C — Courroie de coupe — Origine: 1134-9109-01, 9585-0160-01 — Tondeuses autoportées WHEEL HORSE: RE47-RE66 & RE67 — Coupe — Origine: 8430 — Tondeuses autoportées |
Origine: | DALOZ: 577 – HUSQVARNA / JONSERED: 138399 – JOHN DEERE: M73478 – MTD: 754-0245 – STIGA: 1134-9031-01, 9585-0072-00, 1134-9109-01, 9585-0160-01 – WHEEL HORSE: 8430 |
Caracteristique skana, bando – mitsuboshi – origine spec: | MITSUBOSHI |
Conditionné/vrac: | vrac |
Epaisseur (mm): | 8 |
Largeur (mm): | 12.7 |
Longueur extérieure (mm): | 1498.60 |
Longueur extérieure (pouce): | 59″ » |
Profil: | 1 |
Section (pouce): | 1/2″ » |
Skana (ref): | F1359 |
Type f: | 2 GAMMES HEAVY DUTY Section : 1/2″ » (12.7 mm) 4L |
Fiche technique
SF | oui |
Reviews
There are no reviews yet.